La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (18 de noviembre) a través del DOF, el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016.
| CONCEPTO | Millones de pesos |
| TOTAL | 4,763,874.00 |
| INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (1+3+4+5+6+8+9) | 3,102,440.30 |
| 1.- Impuestos | 2,407,716.70 |
| INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (2+7) | 1,052,193.10 |
| 2.- Cuotas y aportaciones de seguridad social | 260,281.10 |
| 3.- Contribuciones de mejoras | 31.7 |
| 4.- Derechos | 41,761.60 |
| 5.- Productos | 5,651.30 |
| 6.- Aprovechamientos | 161,743.00 |
| 7.- Ingresos por ventas de bienes y servicios | 791,912.00 |
| 8.- Participaciones y aportaciones | |
| 9.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 485,536.00 |
| 10.- Ingresos derivados de financiamientos | 609,240.60 |
| Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal (10.1.01+10.2.01) | 527,980.60 |
I. El Artículo Primero, el 1 de enero de 2016, y
II. El Artículo Segundo, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Para ver la publicación da clic aquí.